has always placed top priority on the completion of high-quality projects.
(단위: 천원)
업종 | 등록번호 | 시공능력평가액 | 지역순위 | 전국순위 |
---|---|---|---|---|
철콘 | 인천남동05-10-13 | 78,974,718 | 1/287 | 46/12,968 |
토공 | 인천남동06-02-03 | 23,310,804 | 10/351 | 189/11,812 |
비계 | 인천남동19-06-04 | 13,872,978 | 6/164 | 120/4,259 |
상하수도 | 인천남동19-11-03 | 10,962,415 | 7/406 | 146/8,636 |
(단위: 천원)
업종 | 등록번호 | 시공능력평가액 | 지역순위 | 전국순위 |
---|---|---|---|---|
토공 | 인천남동06-02-03 | 19,564,173 | 10 / 188 | 205 / 7,537 |
철콘 | 인천남동05-10-13 | 70,033,432 | 1 / 271 | 58 / 12,463 |
수중 | 인천남동09-15-01 | 12,309,780 | 1 / 20 | 35 / 434 |
상하수도 | 인천남동19-11-03 | 6,599,084 | 21 / 394 | 356 / 8,456 |
비계·구조물해체 | 인천남동19-06-04 | 9,257,054 | 11 / 165 | 237 / 3,960 |
(단위: 천원)
업종 | 등록번호 | 시공능력평가액 | 지역순위 | 전국순위 |
---|---|---|---|---|
토공 | 인천남동06-02-03 | 26,834,434 | 7 / 169 | 129 / 6,869 |
철콘 | 인천남동05-10-13 | 63,266,552 | 1 / 263 | 76 / 11,891 |
수중 | 인천남동09-15-01 | 12,071,155 | 1 / 21 | 33 / 419 |
상하수도 | 인천남동19-11-03 | 11,403,257 | 8 / 365 | 128 / 8,117 |
비계·구조물해체 | 인천남동19-06-04 | 13,347,965 | 8 / 143 | 139 / 3,594 |
(단위: 천원)
업종 | 등록번호 | 시공능력평가액 | 지역순위 | 전국순위 |
---|---|---|---|---|
토공 | 인천남동06-02-03 | 17,566,990 | 16 / 163 | 222 / 6,354 |
철콘 | 인천남동05-10-13 | 44,499,335 | 1 / 251 | 104 / 11,362 |
수중 | 인천남동09-15-01 | 6,204,837 | 2 / 19 | 59 / 396 |
상하수도 | 인천남동19-11-03 | 6,741,145 | ||
비계·구조물해체 | 인천남동19-06-04 | 8,916,961 |
(단위: 천원)
업종 | 등록번호 | 시공능력평가액 | 지역순위 | 전국순위 |
---|---|---|---|---|
토공 | 인천남동06-02-03 | 18,099,686 | 13/161 | 206 / 6,152 |
철콘 | 인천남동05-10-13 | 44,504,742 | 1 / 248 | 97 / 11,130 |
수중 | 인천남동09-15-01 | 6,404,599 | 2 / 19 | 54 / 379 |
(단위: 천원)
업종 | 등록번호 | 시공능력평가액 | 지역순위 | 전국순위 |
---|---|---|---|---|
토공 | 인천남동06-02-03 | 16,452,711 | 12 / 167 | 200 / 6,049 |
철콘 | 인천남동05-10-13 | 49,431,125 | 1 / 232 | 65 / 11,077 |
수중 | 인천남동09-15-01 | 4,887,679 | 3 / 19 | 73 / 370 |